Les meilleurs taux pour un prêt hypothécaire fin novembre 2022
Vous êtes à la recherche d’un financement pour votre projet immobilier ?
Baromètres des taux et comparateur en ligne, découvrez comment trouver les meilleurs taux pour un prêt hypothécaire !
Les baromètres de taux des crédits immobiliers
Plusieurs baromètres de taux peuvent être analysés sur le marché belge des prêts immobiliers. Pour rappel, un baromètre de taux est un outil de mesure permettant de connaître les taux moyens pratiqués par les différents organismes de crédit partout en Belgique.
Le baromètre des taux d’intérêt fixes
À ce jour (novembre 2022), les taux d’intérêt fixes moyens pour des clients qui empruntent 80 à 100% de la valeur du bien immobilier sont les suivants :
10 ans | 15 ans | 20 ans | 25 ans | |
Meilleur taux | 3,13 % | 3,31 % | 3,44 % | 3,65 % |
Taux moyen | 3,82 % | 3,79 % | 4,10 % | 4,20 % |
Taux le plus élevé | 4,29 % | 4,75 % | 4,80 % | 5,95 % |
Situation actuelle | Taux en hausse | Taux en hausse | Taux en hausse | Taux en hausse |
Le baromètre des taux d’intérêt variables
Les taux variables sont également en augmentation :
10 ans | 15 ans | 20 ans | 25 ans | |
Semi-fixe (10/5/5 cap 2%) | 3,98 % | 4,43 % | 4,43 % | 4,43 % |
Semi-fixe (5/5/5 cap 2% | 4,25 % | 4,33 % | 4,33 % | 4,33 % |
Variable (1/1/1 cap 3%) | 4,13 % | 4,24 % | 4,31 % | 4,44 % |
Le baromètre des taux débiteurs par quotité
Formules fixes | Taux débiteur Quotité ≤ 80 % | Taux débiteur Quotité ≥ 81% et ≤ 90 % | Taux débiteur Quotité ≥ 91% et ≤ 100 % |
Fixe 10 ans | 3,89 % | 4,17 % | 4,81 % |
Fixe 15 ans | 4,35 % | 4,61 % | 5,00% |
Fixe 20 ans | 4,49 % | 4,74 % | 5,14 % |
Fixe 25 ans | 4,81 % | 5,01 % | 5,21 % |
Formules variables et semi fixes | Taux débiteur Quotité ≤ 80 % | Taux débiteur Quotité ≥ 81% et ≤ 90 % | Taux débiteur Quotité ≥ 91% et ≤ 100 % |
Fixe 30 ans | 4,31 % | 5,64 % | / |
Révisable annuel (+3/-3) 10 ans | 3,80 % | 4,10 % | 4,85 % |
Révisable annuel (+3/-3) 15 ans | 3,87 % | 4,17 % | 5,08 % |
Révisable annuel (+3/-3) 20 ans | 3,89 % | 4,21 % | 5,24 % |
Révisable annuel (+3/-3) 25 ans | 3,91 % | 4,30 % | 5,28 % |
Fixe les 10 premières années 10/5 (+2/-5) | 4,31 % | 4,70 % | 5,28 % |
Révisable après 5 ans 5/5 (=4/-4) | 4,31 % | 4,70 % | 5,07 % |
Accordéon 15 à 18 ans | 3,71 % | 4,01 % | 5,07 % |
Accordéon 20 à 25 ans | 3,81 % | 4,18 % | 5,28 % |
Accordéon 25 à 30 ans | 3,87 % | 4,16 % | / |
Comment faire afin de trouver les meilleurs taux pour un prêt hypothécaire ?
Les fournisseurs de crédit hypothécaire en Belgique étant fort nombreux, il est essentiel de prendre le temps de comparer leurs offres. La simulation en ligne de votre prêt immobilier représente sans aucun doute la façon la plus simple et rapide de vous assurer de bénéficier de l’offre la plus avantageuse.